Certified Cost Engineer (CCE)
Certified Cost Engineer (CCE)
Certified Cost Engineer (CCE)
Gediplomeerde cost engineers zijn bevoegd om gedurende een periode van 5 jaar na het behalen van het diploma/hercertificering de titel Certified Cost Engineer (certified by DACE, accredited by ICEC) of afgekort CCE (DACE/ICECA) te voeren.
Een CCE (DACE/ICECA) mag de logo's van DACE en ICEC op zijn of haar business card plaatsen achter de term “CCE (DACE/ICECA)”.
ICEC geeft de volgende waarschuwing voor het gebruik van de titel in het buitenland:
"With respect to programs granting a the title of Certified Cost Engineer or any similar title including the word “engineer” or any variation thereof, it should be made clear that the title does not convey any legal right to practice engineering, which may be controlled by state, provincial, or national laws or regulations."
Hercertificering bij DACE is mogelijk. Aan hercertificering zijn geen kosten verbonden. Zie het Reglement Hercertificering.
DACE/ICEC
Naam | Voorl. | Tv. | Verloopdatum |
Andel | G. | van | mei 2023 |
Apena | I. | sept 2026 | |
Ayivor | P. | maart 2028 | |
Berg | M. | van den | oktober 2024 |
Bijl | R.A. | juni 2028 | |
Bisterbosch | G.H. | sept 2026 | |
Blok | J. | sept 2027 | |
Boers | C. | oktober 2024 | |
Bogerd | A. | sept 2026 | |
Broek | B. | van den | oktober 2024 |
Carion | J. | maart 2028 | |
Coenen | R.J.G.W. | sept 2027 | |
Danhof | J.J. | sept 2026 | |
Dijkers | M.A. | juni 2029 | |
Dobinda | I. | maart 2028 | |
Emmen | W. | november 2025 | |
Geus | L. | de | juni 2023 |
Hagedoorn | R. | december 2025 | |
Hellemons | L.H. | sept 2026 | |
Holvoet | C.N.H.M. | sept 2027 | |
Hovanesian | A. | mei 2023 | |
Hummel | S. | maart 2028 | |
Hurkmans | R.H.W. | juni 2023 | |
Jong | W. | de | mei 2023 |
Jonkers | G. | juni 2024 | |
Klaassen | F.A. | sept 2026 | |
Leede | H.M. | de | mei 2023 |
Legerstee | L. | juni 2026 | |
Luijten | S. | mei 2023 | |
Linde | W.L. | van der | juni 2023 |
Lievense | L. | mei 2023 | |
Maanen | S. | van | mei 2023 |
Mader | K. | maart 2028 | |
Meijer | A. | oktober 2024 | |
Molen | S.D.A. | van der | sept 2026 |
Nieuwenhuis | M. | oktober 2024 | |
Nijenhuis | G. | oktober 2024 | |
Orsel | R. | mei 2023 | |
Overgoor | A.R.J.H. | sept 2027 | |
Pan | K. | mei 2028 | |
Penders | R. | mei 2023 | |
Post | T. | mei 2023 | |
Reebeen | C.T.D. | sept 2025 | |
Riemens | G.L.J. | sept 2026 | |
Rijnen | K. | maart 2028 | |
Rombouts | M. | maart 2028 | |
Roukema | M. | maart 2028 | |
Sachteleben | E. | sept 2026 | |
Salden | J.B.J. | sept 2027 | |
Samuelsz | B. | mei 2028 | |
Schutgens | R.J.A.A. | sept 2027 | |
Settels | J.T. | sept 2026 | |
Slobbe | M. | van | maart 2028 |
Smolders | B.G. | juni 2023 | |
Smeets | E. | maart 2028 | |
Snaphaan | E. | mei 2023 | |
Penders | R. | mei 2023 | |
Sporck | S. | mei 2028 | |
Sterenberg | R. | juni 2023 | |
Tilma | J. | mei 2023 | |
Valk | M.J.H.T. | van der | sept 2021 |
Visser | D.D. | mei 2023 | |
Vogelaar | P. | maart 2028 | |
Vries | F. | de | sept 2026 |
Weijts | R. | oktober 2024 | |
Zhang | S. | sept 2026 |
Partners





